¿Cuánto gana un policía en Perú?
El sueldo de un policía en Perú hace algunos años experimentó una serie de aumentos exigidos por los mismos agentes de seguridad.
Ser policía implica arriesgar la salud y bienestar propio con el fin de mantener el orden y la seguridad pública, por ende, debe obtener una remuneración justa.
De esta manera el gobierno de Perú dispuso aumentos progresivos, bonificaciones por desempeño y un cambio de horario para los cuerpos de seguridad.
Si tienes un familiar policía o tú deseas elegir esta profesión, te explicamos cuál será el sueldo a que percibirás cada mes, desde que recién sales de la escuela hasta el rango más alto.
¿Cuál es el sueldo de un policía en Perú?
Actualmente, el más alto rango en la Marina de Guerra, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional percibe un sueldo de 12.973 soles.
Mientras que los rangos más bajos reciben 4.304 soles cada mes.
Para muchos policías los aumentos progresivos significaron un alivio y demostraron conformidad, pero antes del aumento muchos no estuvieron de acuerdo con el nuevo horario.
Antes de la reforma salarial se eliminó la jornada 24 x 24. A partir de entonces, cada policía trabajaría diariamente 8 horas.
El sueldo de un policía en Perú era bajo, por lo que los agentes del cuerpo de seguridad realizaban otras actividades para percibir un ingreso extra.
Sin embargo, con el cambio de horario esto ya no será posible pero el gobierno asegura que ya no será necesario debido a los aumentos que estableció.
¿Cómo fue el aumento progresivo del sueldo de los cuerpos de seguridad?
Antes del aumento y con el horario de ocho horas diarias, un trabajador percibía entre 75 y 100 soles diarios, obteniendo al mes un ingreso de entre 1125 y 1500 soles.
Tras las peticiones y protestas del sector, el Gobierno de Perú decidió hacer un ajuste salarial en cinco tramos.
En otras palabras, cada cierto tiempo los policías recibirían un aumento en su suelo.
El proceso iniciaría en el 2011 y finalizaría en el año 2016, por esta fecha se alcanzaría el máximo tanto de sueldos mensuales como de sueldo pensionable.
Así pues, el suelo de los diferentes agentes de seguridad es el siguiente:
NIVEL REMUNERATIVO | EJERCITO | MARINA DE GUERRA | FUERZA AREA | POLICÍA NACIONAL | REMUNERACIÓN + MÁXIMO BONO (OCTUBRE 2016) |
GRADOS EQUIVALENES A OFICIALES | Soles | ||||
1 | General de división | Vicealmirante | Teniente general | Teniente General | 12.973,00 |
2 | General de Brigada | Contralmirante | Mayor general | General | 12.112,00 |
3 | Coronel | Capitán de navío | Coronel | Coronel | 10.210,00 |
4 | Teniente Coronel | Capitán de Fragata | Comandante | Comandante | 7.379,00 |
5 | Mayor | Capitán de Corbeta | Mayor | Mayor | 5.954,00 |
6 | Capitán | Teniente Primero | Capitán | Capitán | 5.205,00 |
7 | Teniente | Teniente segundo | Teniente | Teniente | 4.608,00 |
8 | Sub Teniente | Alférez de Fragata | Alférez | Alférez | 4.304,00 |
GRADOS EQUIVALENTES A SUBOFICIALES | |||||
1 | Técnico Jefe Superior | Técnico Superior Primero | Técnico Supervisor | Sub Oficial superior | 5.168,00 |
2 | Técnico Jefe | Técnico Superior Segundo | Técnico Inspector | Sub Oficial Brigadier | 4.911,00 |
3 | Técnico Primera | Técnico Primero | Técnico de Primera | Sub Oficial Técnico de Primera | 4.482,00 |
4 | Técnico Segunda | Técnico Segundo | Técnico de Segunda | Sub Oficial Técnico de Segunda | 4.078,00 |
5 | Técnico Tercera | Técnico Tercero | Técnico de Tercera | Sub Oficial Técnico de Tercera | 3.904,00 |
6 | Sub Oficial de Primera | Oficial de Mar de Primera | Sub Oficial de Primera | Sub Oficial de Primera | 3.793,00 |
7 | Sub Oficial de Segunda | Oficial de Mar de Segunda | Sub Oficial de Segunda | Sub Oficial de Segunda | 3.705,00 |
8 | Sub Oficial de Tercera | Oficial de Mar de Tercera | Sub Oficial de Tercera | Sub Oficial de Tercera | 3.676,00 |
Fuente: Decreto Supremo 1132 y Mininter
El aumento no aplica para el sueldo pensionable
A pesar del aumento de sueldo de un policía en Perú¸ solo los ingresos mensuales mejoraron significativamente, más no el salario pensionable.
Esto quiere decir que mientras ejerza, el trabajador recibirá una remuneración que le permita vivir cómodamente, sin embargo, una vez que se retire percibirá menos.
Para el gobierno el costo total de los ajustes pensionarios para militares y policías fue de aproximadamente S/ 4,291 millones.
Por lo tanto, solo el incremento realizado en el primer tramo de la reforma salarial se aplica al sueldo básico.
Como ejemplo, observa el sueldo de un suboficial de tercera en retiro.
Para el año 2011 su pensión sería de 1135 soles y a partir del año 2016 sería de 1976. Esto quiere decir que el aumento fue solo del 74%.
En el siguiente cuadro se muestran los ingresos mensuales que recibirán los agentes policiales una vez que se retiren.
INCREMENTO DE REMUNERACIÓN PENSIONABLE 2011 – 2015 | ||||
Evolución Ingresos Pensionables PNP | ||||
GRADO | REMUNERACIÓN PENSIONABLE (JULIO 2011) | REMUNERACIÓN PENSIONABLE (DICIEMBRE 2015) | INCREMENTO DE REMUNERACIÓN PENSIONABLE | % DEL INCREMENTO |
PERSONAL OFICIAL | ||||
TTG | 7.720 | 8.573 | 853 | 11 |
GRAL | 7.558 | 8.362 | 804 | 11 |
COR | 6.149 | 6.910 | 761 | 12 |
COM | 2.586 | 4.279 | 1.693 | 65 |
MAY | 1.958 | 3.254 | 1.296 | 66 |
CAP | 1.636 | 2.705 | 1.069 | 65 |
TEN | 1.281 | 2.258 | 977 | 76 |
ALF | 1.230 | 2.204 | 974 | 79 |
PERSONAL SUBALTERNO | ||||
SOSUP | 1.681 | 2.668 | 987 | 59 |
SOB | 1.642 | 2.561 | 919 | 56 |
TC1 | 1.506 | 2.382 | 876 | 58 |
TC2 | 1.221 | 2.228 | 1.007 | 82 |
TC3 | 1.187 | 2.104 | 917 | 77 |
SO1 | 1.150 | 2.043 | 893 | 78 |
SO2 | 1.140 | 2.005 | 865 | 76 |
SO3 | 1.135 | 1.976 | 841 | 74 |
Fuente: Decreto Supremo 1132 y Mininter
Bonificaciones como complemento del aumento de sueldo
Con el objetivo de mejorar sueldo de un policía en Perú, además del aumento se aprobaron algunas bonificaciones que se entregarán de acuerdo a la función del personal.
A continuación se muestra el tipo de bonificación de acuerdo al cargo y el monto que recibirá el trabajador.
El personal militar del Ejército del Perú que preste sus servicios en el Instituto Geográfico Nacional recibirá:
Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo | |
OFICIALES DEL EJERCITO | MONTO S/. |
General de Brigada | 2.100,00 |
Coronel | 1.800,00 |
Teniente Coronel | 1.400,00 |
Mayor | 1.200,00 |
Capitán | 1.100,00 |
teniente | 1.000,00 |
SUBUOFICIALES DEL EJERCITO | MONTO S/. |
Técnico Jefe | 400,00 |
Técnico de Primera | 350,00 |
Técnico de Segunda | 350,00 |
Técnico de Tercera | 350,00 |
Sub Oficial de Primera | 300,00 |
Sub Oficial de Segunda | 300,00 |
Sub Oficial de Tercera | 300,00 |
Aquellos integrantes de la Policía Nacional del Perú que presta sus servicios en la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación, percibirán:
Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo | |
Oficiales del personal policial | MONTO S/. |
Comandante | 1.700,00 |
Mayor | 1.350,00 |
Capitán | 1.000,00 |
Teniente | 1.000,00 |
Alférez | 1.000,00 |
Por su parte, los militares de las Fuerzas Armadas o policial de la Policía Nacional del Perú que preste sus servicios en la Dirección Nacional de Inteligencia y en distritos, provincias y/o departamentos que hayan sido declarados en Estado de Emergencia:
Bonificación por Alto Riesgo a la Vida | ||
Niveles | Dirección Nacional de Inteligencia | Distritos en emergencia |
Personal Oficial | 1 600,00 | 1 600,00 |
Personal Suboficial | 1 600,00 | 1 600,00 |
De igual forma, los militares de las Fuerzas Armadas o policial de la Policía Nacional del Perú que presta sus servicios en forma real y efectiva como Edecán, así como el personal del Servicio Militar Acuartelado asignado o destacado en la Casa Militar del Presidente de la República
Bonificación por Alto Riesgo a la Vida | |
Cargo | MONTO S/. |
Jefe de la Casa Militar | 2.800,00 |
Sub Jefe de la Casa Militar | 1.100,00 |
Edecanes asignados al Presidente | 2.600,00 |
Edecanes Asignados a entidades públicas | 750,00 |
Personal Oficial | 900,00 |
Personal Sub Oficial | 600,00 |
Personal que presta servicio militar acuartelado | 300,00 |
Finalmente, aquellos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú recibirán también recibirán la Bonificación por Alto Riesgo a la Vida.
Si prestan servicio en unidades especiales el monto a recibir será entre S/. 1.000,00 y S/. 800,00.
El sueldo de un policía en Perú no se modifica desde el 2012, sin embargo, hoy en día es uno de los trabajos que tiene una buena remuneración.